新築
新築4LDK 福島駅徒歩27分。 渡利小学校、渡利中学校徒歩7分圏内。LDK 21.5帖、オール電化、食器洗乾燥機付き、IHクッキングヒーター、シューズインクローク。
福島市渡利3期 2号棟
-
最寄駅
JR東北本線 福島
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,398万円(税込)
- 土地面積 123.91㎡(37.48坪)
- 建物面積 102.67㎡(31.05坪)
物件名 | 福島市渡利3期 2号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福島市渡利字中角 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2024年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.8(1F) 洋8(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.67㎡ (31.05坪) | 土地面積 | 123.91㎡ (37.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西5.9m 公道)(南8.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 渡利小学校(500m) 渡利中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面所 / 洗面所独立 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA‐23‐11917‐1号(令和5年10月19日) |
||||||||
物件番号 | 2201001000214 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福島市渡利3期 2号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (102.67㎡)
- JR東北本線 福島
- 福島市渡利字中角