新築
スーパー・コンビニまで徒歩10分以内。周辺24H営業ドラックストア・スーパーあり。TVモニター付き。浴室乾燥機。24時間換気。
保原町鉄炮町 3号棟
-
最寄駅
阿武隈急行阿武急 保原
徒歩 13 分
阿武隈急行阿武急 大泉
徒歩 13 分
- 間取 3LDK+S
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 168.43㎡(50.95坪)
- 建物面積 108.48㎡(32.81坪)※3
物件名 | 保原町鉄炮町 3号棟 | 築年月 | 2024年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊達市保原町鉄炮町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | LDK16.25(1F) S4.5(1F) 洋4.5(2F) 洋4.88(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 ※1 ※2 | ||||
建物面積 | 108.48㎡ (32.81坪) ※3 | 土地面積 | 168.43㎡ (50.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | -・一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西4.53m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 保原小学校(657m) 桃陵中学校(1221m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 室内物干し / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / フットライト | ||||||||
備考 | スーパー・コンビニまで徒歩10分以内。周辺24H営業ドラックストア・スーパーあり。TVモニター付き。浴室乾燥機。24時間換気。
※1 構造その他:木造在来軸組工法2階建 ※2 構造一部:木造 ※3 延床面積:1F:54.24㎡(16.4坪) / 2F:54.24㎡(16.4坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築面積】108.48㎡ 【建築確認番号】第R05SHC128922号(令和6年1月10日) 【施工会社】一建設(株) |
||||||||
物件番号 | 2201001000216 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 保原町鉄炮町 3号棟
- 2,180 万円
- 3LDK (108.48㎡)
- 阿武隈急行阿武急 保原
- 伊達市保原町鉄炮町