新築
新築戸建 4LDK 福島交通泉駅徒歩36分。都市ガス使用、システムキッチン、浴室乾燥機、温水洗浄便座、シャンプードレッサー、TVモニターホン、ペアガラス、人感センサーライト、宅配ボックス。
福島市丸子 第5
-
最寄駅
福島交通飯坂線 泉
徒歩 36 分
- 間取 -
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 126.45㎡(38.25坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※2
物件名 | 福島市丸子 第5 | 築年月 | 2024年08月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福島市丸子字御山越 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※2 | 土地面積 | 126.45㎡ (38.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6.23m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 御山小学校(1756m) 第四中学校(2350m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | 新築戸建 4LDK 福島交通泉駅徒歩36分。都市ガス使用、システムキッチン、浴室乾燥機、温水洗浄便座、シャンプードレッサー、TVモニターホン、ペアガラス、人感センサーライト、宅配ボックス。
※1 構造その他:木造在来工法サイディング張2階建 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC105609号令和6年3月25日 |
||||||||
物件番号 | 2201001000219 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福島市丸子 第5
- 2,390 万円
- (100.44㎡)
- 福島交通飯坂線 泉
- 福島市丸子字御山越