新築
新築戸建4LDK 岩代清水駅徒歩4分。設計性能評価+建設性能評価W取得、長期優良住宅認定物件、35年住宅保証システム、地盤サポートシステム(20年保証)、無料定期点検(6か月後、2年後、5年後、10年後)。
泉堀ノ内前第3 1号棟
-
最寄駅
福島交通飯坂線 岩代清水
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 161.22㎡(48.76坪)
- 建物面積 108.06㎡(32.68坪)
物件名 | 泉堀ノ内前第3 1号棟 | 築年月 | 2024年08月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福島市泉字堀ノ内前 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和3(1F) 洋7.75(2F) 洋5.75(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.06㎡ (32.68坪) | 土地面積 | 161.22㎡ (48.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.1m 公道 接面11.71m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清水小学校(910m) 第四中学校(1920m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R06SHC107706号(令和6年4月28日) |
||||||||
物件番号 | 2201001000223 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉堀ノ内前第3 1号棟
- 3,280 万円
- 4LDK (108.06㎡)
- 福島交通飯坂線 岩代清水
- 福島市泉字堀ノ内前