新築
新築戸建 4SLDK 藤田駅徒歩14分。 システムキッチン、浴室乾燥機、温水洗浄便座、シャンプードレッサー、TVモニターホン、ペアガラス、人感センサーライト、宅配ボックス。
国見町藤田第4 1号棟
-
最寄駅
JR東北本線 藤田
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,990万円
- 土地面積 195.61㎡(59.17坪)
- 建物面積 108.54㎡(32.83坪)
物件名 | 国見町藤田第4 1号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊達郡国見町藤田字日向一 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16 和4.5 洋8 洋6 洋6 S3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.54㎡ (32.83坪) | 土地面積 | 195.61㎡ (59.17坪) | 容積率 | 198.8% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.97m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 国見町立国見小学校(390m) 国見町立県北中学校(1540m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / フットライト / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第HPA-24-03601-1号(令和6年4月4日) |
||||||||
物件番号 | 2201001000228 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 国見町藤田第4 1号棟
- 1,990 万円
- 4SLDK (108.54㎡)
- JR東北本線 藤田
- 伊達郡国見町藤田字日向一