近隣月極駐車場契約可能。
飯坂町字原口中古戸建
-
最寄駅
福島交通飯坂線 飯坂温泉
徒歩 18 分
- 間取 6DK
- 価格 550万円(非課税)
- 土地面積 166.25㎡(50.29坪)
- 建物面積 127.41㎡(38.54坪)※1 ※2
物件名 | 飯坂町字原口中古戸建 | 築年月 | 1970年05月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福島市飯坂町字原口 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 550万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 127.41㎡ (38.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166.25㎡ (50.29坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 11.2㎡・幅0.8m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北2.4m 公道 接面14m)(東4m 私道 接面13m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 飯坂小学校(703m) 大鳥中学校(1168m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | お風呂は修理が必要です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:98.57㎡(29.81坪) / 2F:28.84㎡(8.72坪) |
||||||||
物件番号 | 190801-71 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/19 次回の情報更新予定日:2024/09/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 飯坂町字原口中古戸建
- 550 万円
- 6DK (127.41㎡)
- 福島交通飯坂線 飯坂温泉
- 福島市飯坂町字原口